Extraits de la convention de scolarisation 2024/2025 | ||||||
Secteur et unité pédagogique | 1er degré (Primaire) | 2nd degré (Collège) | ||||
Maternelle | Elémentaire | |||||
Classe | PS - MS - GS | CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2 | 6e - 5e - 4e - 3e | |||
Régime de l'élève | Externe | Demi-pensionnaires 1,2,3 ou 4 jours | Externe | Demi-pensionnaires 1,2,3 ou 4 jours | Externe | Demi-pensionnaires 1,2,3 ou 4 jours |
Restauration scolaire (y compris l'externat surveillé)Suivant la consommation réelle. La facturation mensuelle est établie le mois suivant, pour être prélevée ce même mois suivant. Une indication : pour un demi-pensionnaire 4 jours, il faut compter environ 135 jours de cantine par an. | 5,39 € par jour de cantine | 5,49 € par jour de cantine | 6,61 € par jour de cantine | |||
Contribution des famillesPar an et par enfant. Prélevée en 10 échéances mensuelles d'octobre à juillet. | 709 € / an soit 70,90€ / mois | 745 € / an soit 74,50€ / mois | 905 € / an soit 90,50€ / mois | |||
Une réduction sur la contribution famille est accordée aux familles dont 3 enfants au moins sont scolarisés au sein de l'institution durant l'année scolaire. | ||||||
| ||||||
Cotisation UGSELPar enfant. Prélevée sur la première échéance | 2,65 € | 2,65 € | 7,80 € | |||
Cotisation APELPar famille. Prélevée sur la première échéance | 31,05 € | 31,05 € | 31,05 € | |||
Assurances Mutuelle St ChristophePar enfant qui n'aura pas fourni d'attesation d'assurance pour l'année scolaire en cours avant le 16/09. Prélevée sur la première échéance. | 11,50 € | 11,50 € | 11,50€ | |||
Garderie du matin et/ou du soirEtude du soirLa facturation mensuelle est établie le mois suivant, pour être prélevée ce même mois suivant. | 2 € par tranche horaire (matin 7h30-08h00 et 8h00-08h30 / soir 16h50-17h30 et 17h30-18h15) | 2€ par tranche horaire (soir 17h00-17h30 et 17h30-18h15) | ||||
Tout retard au-delà de 18h15 sera facturé 10€ par transches de 15 minutes |